På Systemet finns många alkoholfria drycker;
Varunr | Namn | Årg. | Land | Förpackning | Volym | Kr/lit | Pris | |||||
99211 | Belle de Boskop Äppelmust | 2007 | Sverige | Flaska | 630 ml | (39.68) | 25.00 | |||||
1945 | Billabong Sparkling Brut | Australien | Flaska | 750 ml | (56.00) | 42.00 | A | |||||
1952 | Blue Nun Light | Tyskland | Flaska | 750 ml | (48.00) | 36.00 | A | |||||
1985 | Carlsberg Non-Alcoholic | Danmark | Flaska | 330 ml | (28.78) | 9.50 | A | |||||
1926 | Chapel Hill Sparkling Collection Doux | Okänt ursprung | Flaska | 750 ml | (49.33) | 37.00 | A | |||||
99009 | Cox Orange Äppelmust | 2007 | Sverige | Flaska | 630 ml | (39.68) | 25.00 | |||||
99598 | God Jul Glögg | 2008 | Sverige | Flaska | 750 ml | (26.66) | 20.00 | |||||
98463 | Grains de Folie Syrah | Frankrike | Flaska | 750 ml | (52.00) | 39.00 | ||||||
1931 | Inglenook St Regis Cabernet Sauvignon | USA | Flaska | 750 ml | (45.33) | 34.00 | A | |||||
99207 | Ingrid Marie Äppelmust | 2007 | Sverige | Flaska | 630 ml | (39.68) | 25.00 | |||||
1978 | Jever Fun | Tyskland | Flaska | 330 ml | (28.78) | 9.50 | A | |||||
1986 | Kaliber Premium Lager | Storbritannien | Flaska | 330 ml | (27.87) | 9.20 | A | |||||
1983 | Kiviks Herrgårdscider Päron | Sverige | Flaska | 750 ml | (20.00) | 15.00 | A | |||||
1984 | Kiviks Herrgårdscider Äpple | Sverige | Flaska | 750 ml | (23.86) | 17.90 | A | |||||
95048 | Lancers Free Rosé | Portugal | Flaska | 750 ml | (52.00) | 39.00 | C | |||||
1981 | Loxton Cabernet Sauvignon | Australien | Flaska | 750 ml | (52.00) | 39.00 | A | |||||
1987 | Maison Rosé | Australien | Flaska | 750 ml | (38.66) | 29.00 | ||||||
1918 | Mousserande Jordgubbsvin Alkoholfri | Österrike | Flaska | 750 ml | (38.66) | 29.00 | A | |||||
1949 | Peach Pearl | Polen | Flaska | 750 ml | (30.26) | 22.70 | A | |||||
1990 | Sanbitter Dry | Italien | 6 fl à 100 ml | 600 ml | (45.00) | 27.00 | A | |||||
1999 | Sanbitter Röd | Italien | 6 fl à 100 ml | 600 ml | (50.00) | 30.00 | A | |||||
1943 | Sanpellegrino Mineralvatten | Italien | Flaska | 500 ml | (20.00) | 10.00 | A | |||||
1966 | Schloss Boosenburg | Tyskland | Flaska | 750 ml | (58.66) | 44.00 | A | |||||
1966 | Schloss Boosenburg | Tyskland | Flaska | 200 ml | (75.00) | 15.00 | A | |||||
98575 | Sobrium Rosé | Spanien | Flaska | 750 ml | (50.66) | 38.00 | ||||||
1989 | Stowford Press | Storbritannien | Flaska | 330 ml | (30.00) | 9.90 | A | |||||
1930 | Sutter Home Fre Premium Red | USA | Flaska | 750 ml | (53.33) | 40.00 | A | |||||
1941 | Sutter Home Fre Premium White | USA | Flaska | 750 ml | (53.33) | 40.00 | A | |||||
1969 | Sutter Home Fre Chardonnay | USA | Flaska | 750 ml | (56.00) | 42.00 | A | |||||
1922 | Weihenstephaner Hefeweissbier Alkoholfrei |
1 kommentar:
Vet du någon riktigt torr alkoholfri cider på systemet? Av engelsk typ, gärna.
Skicka en kommentar